3.DYHL 電液動回轉器
一、概 述:
DYHL電液動回轉器是根據(jù)廣泛的市場調(diào)研,設計、開發(fā)的一種新型角度回轉驅動裝置,關鍵技術國內(nèi)首創(chuàng),為國家專利產(chǎn)品。
本回轉器以羅旋傳動原理為基礎,實現(xiàn)驅動元件和回轉元件為同軸同步轉換,且具有DYH電液回轉器的優(yōu)點(過載保護功能、運轉平穩(wěn)、無級調(diào)整等),可替代DYH電液回轉器和電動回轉器,尤其適用于閥門的回轉驅動。
二、特 點:
1、本回轉器由電機——液壓泵系統(tǒng)及回轉轉換裝置、手動裝置組成,二者可平行布置或者交叉布置。以適應不同使用要求。
2、直線——回轉轉換元件在密封油缸筒內(nèi)工作,潤滑極佳,確保最佳工作狀態(tài)。確保工作壽命。
3、本回轉器的手動裝置獨特,能方便實現(xiàn)手動,為安全生產(chǎn)創(chuàng)造條件,在失電或液壓故障時可正常工作。
4、本回轉器為全密封機構,不漏油、不吸塵、不吸水、運轉平穩(wěn),使用壽命長。并可實現(xiàn)機、電、液一體化,實現(xiàn)遠程控制和自動控制級微機控制。
型 號 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | b | h | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | n-m | 功率 |
DYHL-500 | 32 | 80 | 140 | 250 | 130 | 10 | 5 | 500 | 48 | 60 | 270 | 520 | 123 | 6-M8 | 0.55 |
DYHL-1000 | 40 | 100 | 140 | 300 | 150 | 12 | 5 | 550 | 60 | 75 | 310 | 526 | 130 | 6-M10 | 0.55 |
DYHL-2000 | 50 | 125 | 140 | 300 | 180 | 14 | 5.6 | 610 | 75 | 90 | 350 | 545 | 145 | 6-M12 | 0.75 |
DYHL-4000 | 63 | 150 | 165 | 400 | 205 | 18 | 7.0 | 690 | 90 | 105 | 410 | 560 | 168 | 6-M12 | 1.1 |
DYHL-6000 | 75 | 170 | 165 | 400 | 230 | 20 | 7.5 | 780 | 105 | 120 | 470 | 560 | 168 | 6-M14 | 1.1 |
DYHL-8000 | 85 | 200 | 165 | 400 | 260 | 22 | 9.0 | 875 | 120 | 140 | 530 | 585 | 195 | 6~M16 | 1.5 |
配套閥門通徑、公稱壓力、力矩表
DN(mm) | 蝶閥力矩 | ||||||
0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |||
50 | 25 | 50 | 100 | ||||
65 | 50 | 100 | 150 | ||||
80 | 100 | 150 | 200 | ||||
100 | 150 | 200 | 400 | 900 | |||
125 | 250 | 300 | 600 | 900 | |||
150 | 400 | 400 | 600 | 2000 | |||
200 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | ||
250 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 2500 | ||
300 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | ||
350 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 8000 | ||
400 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
450 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | |||
500 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | |||
600 | 10000 | ||||||
700 | |||||||
800 | |||||||
PN(mPa)
DN(mm) | 蝶閥力矩 | ||||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
50 | 50 | ||||||
65 | 50 | ||||||
80 | 100 | ||||||
100 | 100 | 300 | |||||
125 | 200 | 400 | |||||
150 | 200 | 600 | |||||
200 | 300 | 600 | |||||
250 | 200 | 600 | 900 | ||||
300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
350 | 900 | 1200 | 2000 | ||||
400 | 1200 | 2000 | 2500 | ||||
450 | 2000 | 2500 | 4000 | ||||
500 | 2000 | 4000 | 5000 | ||||
600 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||
700 | 6000 | 10000 | 10000 | ||||
800 | 10000 | 16000 | 16000 |
訂貨說明:
1、 訂貨,要注明回轉力矩,回轉角度??刂品绞?。是否手動、電機是否防爆等技術參數(shù)。
2、 該系列產(chǎn)品有立式和臥式兩種,訂貨時應予注明。
3、 一般情況下,不配電氣控制箱。